Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Керчь "Автовокзал" | ~08:30 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Керчь "Автовокзал" | ~08:30 |
Керчь "Автовокзал" | 18:30 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС РТК" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Керчи ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Феодосия "Украина" | ~06:00 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Феодосия "Украина" | ~06:00 |
Феодосия "АЗС АТАН" | 20:00 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
ДНР – Феодосия
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Феодосии ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Симферополь "ЖД" | ~04:00 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Симферополь "ЖД" | ~04:00 |
Симферополь "Артек" | 21:45 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС РТК" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
ДНР – Симферополь
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Симферополя ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Алушта "Автовокзал" | ~05:00 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Алушта "Автовокзал" | ~05:00 |
Алушта "ост. Алушта" | 20:45 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС РТК" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
ДНР – Алушта
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Алушты ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Ялта " Горец" | ~06:30 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Ялта " Горец" | ~06:30 |
Ялта "Горец" | 20:00 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС РТК" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
ДНР – Ялта
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Ялты ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Севастополь "5-й км" | ~07:30 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Севастополь "5-й км" | ~07:30 |
Севастополь "5-й км" | 18:30 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС РТК" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Севастополя ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 08:15 |
Енакиево "ЕМЗ" | 09:15 |
Ждановка "АВ" | 09:30 |
Харцызск "АВ" | 10:00 |
Амвросиевка "ГАИ" | 11:00 |
Иловайск "Медалька" | 11:30 |
Воронеж "Кафе Замок" | ~22:30 |
Тула "Поворот" | ~04:30 |
Москва "Новоясеневская" | ~06:30 |
Донецк "Крытый рынок" | 18:00 |
Донецк "Мотель" | 18:40 |
Макеевка "Папирус" | 19:00 |
Макеевка "Зеленый" | 19:20 |
Харцызск "Родничок" | 19:40 |
Зугрэс "АВ" | 19:50 |
Шахтёрск "Подарки" | 20:00 |
Торез "Музей" | 20:15 |
КПП "Мариновка" | 22:00 |
Воронеж "ЖД" | ~07:00 |
Тула "АВ" | ~15:00 |
Москва "Новоясеневская" | ~17:00 |
Москва "Новоясеневская" | 10:30 |
Тула "АВ" | 13:00 |
Воронеж "ЖД" | 18:00 |
КПП "Мариновка" | 06:00 |
Торез "Музей" | ~07:25 |
Шахтёрск "Подарки" | ~07:40 |
Зугрэс "АВ" | ~07:50 |
Харцызск "Родничок" | ~08:00 |
Макеевка "Зеленый" | ~08:20 |
Макеевка "Папирус" | ~08:20 |
Донецк "Южный АВ" | ~09:00 |
Енакиево "ЕМЗ" | ~13:00 |
Горловка "Кочегарка" | ~13:30 |
ДНР – Москва
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Москвы ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 05:00 |
Енакиево "Блочок" | 05:15 |
Енакиево "Обжора" | 05:30 |
Ждановка "Розовский поворот" | 06:00 |
Харцызск "Танк" | 06:30 |
Ростов "ЖД" | ~10:00 |
Донецк "Подарки" | 06:00 |
Донецк "Анна" | 06:10 |
Макеевка "Папирус" | 06:30 |
Харцызск "Родник" | 06:50 |
Шахтерск "Подарки" | 07:10 |
Ростов "Центральный АВ" | ~12:00 |
Ростов "ЖД" | 12:00 |
Харцызск | ~15:30 |
Ждановка | ~16:00 |
Енакиево | ~16:30 |
Макеевка | ~16:30 |
Горловка | ~17:00 |
Донецк | ~17:00 |
ДНР – Ростов
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Ростова ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Розовский поворот" | 16:15 |
Кировское "Ждановский поворот" | 16:30 |
Краснодар -1 "АВ" | ~04:00 |
Донецк "Континент" | 17:00 |
Донецк "Анна" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:30 |
Макеевка "Зеленый" | 17:35 |
Харцызск "Родник" | 17:40 |
Зугрэс "Зугрэс-2" | 17:50 |
Шахтёрск "Подарки" | 18:00 |
Торез "Музей" | 18:30 |
Краснодар -1 "АВ" | ~04:00 |
Краснодар-1 "АВ" | 20:30 |
Торез | ~04:30 |
Шахтерск | ~05:00 |
Харцызск | ~05:20 |
Макеевка | ~05:30 |
Мотель | ~05:45 |
Донецк | ~06:00 |
Кировское | ~06:00 |
Ждановка | ~06:15 |
Енакиево | ~06:30 |
Горловка | ~07:00 |
ДНР – Краснодар
Отправление из ДНР ежедневно.
Краснодар – ДНР
Отправление из Краснодара ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Розовский поворот" | 16:15 |
Кировское "Ждановский поворот" | 16:30 |
Анапа "Магнит" | ~05:00 |
Донецк "Континент" | 17:00 |
Мотель "Анна" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:30 |
Макеевка "Зеленый" | 17:35 |
Харцызск "Родник" | 17:40 |
Зугрэс "Зугрэс-2" | 17:50 |
Шахтёрск "Подарки" | 18:00 |
Торез "Музей" | 18:30 |
Анапа "Магнит" | ~05:00 |
Анапа "Магнит" | 16:30 |
Торез | ~04:30 |
Шахтерск | ~05:00 |
Харцызск | ~05:20 |
Макеевка | ~05:30 |
Мотель | ~05:45 |
Донецк | ~06:00 |
Кировское | ~06:00 |
Ждановка | ~06:15 |
Енакиево | ~06:30 |
Горловка | ~07:00 |
ДНР – Анапа
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Анапы ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Розовский поворот" | 16:15 |
Кировское "Ждановский поворот" | 16:30 |
Новороссийск "АВ" | ~06:00 |
Донецк "Континент" | 17:00 |
Мотель "Анна" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:30 |
Макеевка "Зеленый" | 17:35 |
Харцызск "Родник" | 17:40 |
Зугрэс "Зугрэс-2" | 17:50 |
Шахтёрск "Подарки" | 18:00 |
Торез "Музей" | 18:30 |
Новороссийск "АВ" | ~06:00 |
Новороссийск "АВ" | 16:00 |
Торез | ~04:30 |
Шахтерск | ~05:00 |
Харцызск | ~05:20 |
Макеевка | ~05:30 |
Мотель | ~05:45 |
Донецк | ~06:00 |
Кировское | ~06:00 |
Ждановка | ~06:15 |
Енакиево | ~06:30 |
Горловка | ~07:00 |
ДНР – Новороссийск
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Новороссийска ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Розовский поворот" | 16:15 |
Кировское "Ждановский поворот" | 16:30 |
Геленджик "АВ" | ~07:00 |
Донецк "Континент" | 17:00 |
Мотель "Анна" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:30 |
Макеевка Зеленый | 17:35 |
Харцызск "Родник" | 17:40 |
Зугрэс "Зугрэс-2" | 17:50 |
Шахтёрск "Подарки" | 18:00 |
Торез "Музей" | 18:30 |
Геленджик "АВ" | ~07:00 |
Геленджик "АВ" | 15:00 |
Торез | ~04:30 |
Шахтерск | ~05:00 |
Харцызск | ~05:20 |
Макеевка | ~05:30 |
Мотель | ~05:45 |
Донецк | ~06:00 |
Кировское | ~06:00 |
Ждановка | ~06:15 |
Енакиево | ~06:30 |
Горловка | ~07:00 |
ДНР – Геленджик
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Геленджика ежедневно.
Горловка | 15:30 |
Енакиево | 16:00 |
Ждановка | 16:15 |
Кировское | 16:30 |
Шахтерск | 18:00 |
Торез | 18:30 |
Тимашевск | ~ 02:15 |
Донецк | 17:00 |
Макеевка | 17:30 |
Харцызск | 17:40 |
Зугрэс | 17:50 |
Шахтерск | 18:00 |
Торез | 18:00 |
Тимашевск | ~ 02:15 |
Тимашевск | 20:00 |
Торез | ~05:00 |
Шахтерск | ~05:15 |
Зугрэс | ~05:45 |
Кировское | ~05:45 |
Харцызск | ~06:00 |
Ждановка | ~06:00 |
Макеевка | ~06:15 |
Енакиево | ~06:15 |
Донецк | ~06:45 |
Горловка | ~06:45 |
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Тимашевска ежедневно.
Горловка | 15:30 |
Енакиево | 16:00 |
Ждановка | 16:15 |
Кировское | 16:30 |
Шахтерск | 18:00 |
Торез | 18:30 |
Славянск-на-Кубани | ~ 03:30 |
Донецк | 15:30 |
Макеевка | 16:00 |
Харцызск | 16:15 |
Зугрэс | 16:30 |
Шахтерск | 18:00 |
Торез | 18:30 |
Славянск-на-Кубани | ~ 03:30 |
Славянск-на-Кубани | 18:00 |
Торез | ~05:00 |
Шахтерск | ~05:15 |
Зугрэс | ~05:45 |
Кировское | ~05:45 |
Харцызск | ~06:00 |
Ждановка | ~06:00 |
Макеевка | ~06:15 |
Енакиево | ~06:15 |
Донецк | ~06:45 |
Горловка | ~06:45 |
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Славянск-на-Кубани ежедневно.
Горловка | 15:30 |
Енакиево | 16:00 |
Ждановка | 16:15 |
Кировское | 16:30 |
Шахтерск | 18:00 |
Торез | 18:30 |
Темрюк | ~ 04:45 |
Донецк | 15:30 |
Макеевка | 16:00 |
Харцызск | 16:15 |
Зугрэс | 16:30 |
Шахтерск | 18:00 |
Торез | 18:30 |
Темрюк | ~ 04:45 |
Темрюк | 17:00 |
Торез | ~05:00 |
Шахтерск | ~05:15 |
Зугрэс | ~05:45 |
Кировское | ~05:45 |
Харцызск | ~06:00 |
Ждановка | ~06:00 |
Макеевка | ~06:15 |
Енакиево | ~06:15 |
Донецк | ~06:45 |
Горловка | ~06:45 |
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Темрюка ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Керчь "Автовокзал" | ~08:30 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Керчь "Автовокзал" | ~08:30 |
Керчь "Автовокзал" | 18:30 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС РТК" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Керчи ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Феодосия "Украина" | ~06:00 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Феодосия "Украина" | ~06:00 |
Феодосия "АЗС АТАН" | 20:00 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
ДНР – Феодосия
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Феодосии ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Симферополь "ЖД" | ~04:00 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Симферополь "ЖД" | ~04:00 |
Симферополь "Артек" | 21:45 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС РТК" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
ДНР – Симферополь
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Симферополя ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Алушта "Автовокзал" | ~05:00 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Алушта "Автовокзал" | ~05:00 |
Алушта "ост. Алушта" | 20:45 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС РТК" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
ДНР – Алушта
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Алушты ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Ялта " Горец" | ~06:30 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Ялта " Горец" | ~06:30 |
Ялта "Горец" | 20:00 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС РТК" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
ДНР – Ялта
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Ялты ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Поворот" | 16:15 |
Харцызск "Танк" | 17:00 |
Макеевка "Зелёный" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:25 |
Севастополь "5-й км" | ~07:30 |
Донецк "Мотель" | 17:35 |
Донецк "Зол.Кольцо" | 18:00 |
Волноваха "АЗС Монблан" | 19:00 |
Мариуполь "Брусничка" | 19:45 |
Мангуш "АЗС АНП" | 20:15 |
Бердянск "Пост ГАИ" | 21:00 |
Севастополь "5-й км" | ~07:30 |
Севастополь "5-й км" | 18:30 |
Бердянск "Пост ГАИ" | ~03:45 |
Мангуш "АЗС РТК" | ~04:30 |
Мариуполь "Брусничка" | ~05:15 |
Волноваха "АЗС Монблан" | ~05:30 |
Донецк "Золотое Кольцо" | ~06:30 |
Макеевка "Папирус" | ~07:15 |
Харцызск "Танк" | ~07:45 |
Ждановка "Поворот" | ~08:15 |
Енакиево "Обжора" | ~08:30 |
Горловка "Кочегарка" | ~09:00 |
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Севастополя ежедневно
Горловка "Кочегарка" | 08:15 |
Енакиево "ЕМЗ" | 09:15 |
Ждановка "АВ" | 09:30 |
Харцызск "АВ" | 10:00 |
Амвросиевка "ГАИ" | 11:00 |
Иловайск "Медалька" | 11:30 |
Воронеж "Кафе Замок" | ~22:30 |
Тула "Поворот" | ~04:30 |
Москва "Новоясеневская" | ~06:30 |
Донецк "Крытый рынок" | 18:00 |
Донецк "Мотель" | 18:40 |
Макеевка "Папирус" | 19:00 |
Макеевка "Зеленый" | 19:20 |
Харцызск "Родничок" | 19:40 |
Зугрэс "АВ" | 19:50 |
Шахтёрск "Подарки" | 20:00 |
Торез "Музей" | 20:15 |
КПП "Мариновка" | 22:00 |
Воронеж "ЖД" | ~07:00 |
Тула "АВ" | ~15:00 |
Москва "Новоясеневская" | ~17:00 |
Москва "Новоясеневская" | 10:30 |
Тула "АВ" | 13:00 |
Воронеж "ЖД" | 18:00 |
КПП "Мариновка" | 06:00 |
Торез "Музей" | ~07:25 |
Шахтёрск "Подарки" | ~07:40 |
Зугрэс "АВ" | ~07:50 |
Харцызск "Родничок" | ~08:00 |
Макеевка "Зеленый" | ~08:20 |
Макеевка "Папирус" | ~08:20 |
Донецк "Южный АВ" | ~09:00 |
Енакиево "ЕМЗ" | ~13:00 |
Горловка "Кочегарка" | ~13:30 |
ДНР – Москва
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Москвы ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 05:00 |
Енакиево "Блочок" | 05:15 |
Енакиево "Обжора" | 05:30 |
Ждановка "Розовский поворот" | 06:00 |
Харцызск "Танк" | 06:30 |
Ростов "ЖД" | ~10:00 |
Донецк "Подарки" | 06:00 |
Донецк "Анна" | 06:10 |
Макеевка "Папирус" | 06:30 |
Харцызск "Родник" | 06:50 |
Шахтерск "Подарки" | 07:10 |
Ростов "Центральный АВ" | ~12:00 |
Ростов "ЖД" | 12:00 |
Харцызск | ~15:30 |
Ждановка | ~16:00 |
Енакиево | ~16:30 |
Макеевка | ~16:30 |
Горловка | ~17:00 |
Донецк | ~17:00 |
ДНР – Ростов
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Ростова ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Розовский поворот" | 16:15 |
Кировское "Ждановский поворот" | 16:30 |
Краснодар -1 "АВ" | ~04:00 |
Донецк "Континент" | 17:00 |
Донецк "Анна" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:30 |
Макеевка "Зеленый" | 17:35 |
Харцызск "Родник" | 17:40 |
Зугрэс "Зугрэс-2" | 17:50 |
Шахтёрск "Подарки" | 18:00 |
Торез "Музей" | 18:30 |
Краснодар -1 "АВ" | ~04:00 |
Краснодар-1 "АВ" | 20:30 |
Торез | ~04:30 |
Шахтерск | ~05:00 |
Харцызск | ~05:20 |
Макеевка | ~05:30 |
Мотель | ~05:45 |
Донецк | ~06:00 |
Кировское | ~06:00 |
Ждановка | ~06:15 |
Енакиево | ~06:30 |
Горловка | ~07:00 |
ДНР – Краснодар
Отправление из ДНР ежедневно.
Краснодар – ДНР
Отправление из Краснодара ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Розовский поворот" | 16:15 |
Кировское "Ждановский поворот" | 16:30 |
Анапа "Магнит" | ~05:00 |
Донецк "Континент" | 17:00 |
Мотель "Анна" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:30 |
Макеевка "Зеленый" | 17:35 |
Харцызск "Родник" | 17:40 |
Зугрэс "Зугрэс-2" | 17:50 |
Шахтёрск "Подарки" | 18:00 |
Торез "Музей" | 18:30 |
Анапа "Магнит" | ~05:00 |
Анапа "Магнит" | 16:30 |
Торез | ~04:30 |
Шахтерск | ~05:00 |
Харцызск | ~05:20 |
Макеевка | ~05:30 |
Мотель | ~05:45 |
Донецк | ~06:00 |
Кировское | ~06:00 |
Ждановка | ~06:15 |
Енакиево | ~06:30 |
Горловка | ~07:00 |
ДНР – Анапа
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Анапы ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Розовский поворот" | 16:15 |
Кировское "Ждановский поворот" | 16:30 |
Новороссийск "АВ" | ~06:00 |
Донецк "Континент" | 17:00 |
Мотель "Анна" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:30 |
Макеевка "Зеленый" | 17:35 |
Харцызск "Родник" | 17:40 |
Зугрэс "Зугрэс-2" | 17:50 |
Шахтёрск "Подарки" | 18:00 |
Торез "Музей" | 18:30 |
Новороссийск "АВ" | ~06:00 |
Новороссийск "АВ" | 16:00 |
Торез | ~04:30 |
Шахтерск | ~05:00 |
Харцызск | ~05:20 |
Макеевка | ~05:30 |
Мотель | ~05:45 |
Донецк | ~06:00 |
Кировское | ~06:00 |
Ждановка | ~06:15 |
Енакиево | ~06:30 |
Горловка | ~07:00 |
ДНР – Новороссийск
Отправление из ДНР ежедневно.
Отправление из Новороссийска ежедневно.
Горловка "Кочегарка" | 15:30 |
Енакиево "Обжора" | 16:00 |
Ждановка "Розовский поворот" | 16:15 |
Кировское "Ждановский поворот" | 16:30 |
Геленджик "АВ" | ~07:00 |
Донецк "Континент" | 17:00 |
Мотель "Анна" | 17:15 |
Макеевка "Папирус" | 17:30 |
Макеевка Зеленый | 17:35 |
Харцызск "Родник" | 17:40 |
Зугрэс "Зугрэс-2" | 17:50 |
Шахтёрск "Подарки" | 18:00 |
Торез "Музей" | 18:30 |
Геленджик "АВ" | ~07:00 |
Геленджик "АВ" | 15:00 |
Торез | ~04:30 |
Шахтерск | ~05:00 |
Харцызск | ~05:20 |
Макеевка | ~05:30 |
Мотель | ~05:45 |
Донецк | ~06:00 |
Кировское | ~06:00 |
